Übersicht der natürlichen Zeolithe |
Systematik nach Dana |
Wasserhaltige Phosphate - unterschiedlichen Formeln |
|
40.5.7.1 | ![]() (Ca5.5Li3.6K1.2Na0.2[]13.5)Li8[Be24P24O96] · 38 H2O |
Wasserhaltige Phosphate - mit Hydroxyl oder Halogen |
|
42.6.11.1 | ![]() K2Na1.5Ca0.5Li3Be6(PO4)6(OH)2 · H2O |
42.7.6.2 | ![]() CaBe3[OH/PO4]2 · 4 H2O |
Zusammengesetzte Phosphate |
|
43.5.9.1 | ![]() Ca10Al23(SiO4)6(PO4)7O22F3 · 72 H2O |
43.5.10.1 | ![]() Ca3Al7(SiO4)3(PO4)(OH)3 · 5 H2O |
Kettensilikate - Spalten- oder Röhrenstrukturen |
|
70.5.1.1 | ![]() CaMn[Be2Si24O13(OH)2] · 2 H2O |
70.5.1.2 | ![]() (Ca,Mn2+)4Be3Si6O17(OH)4 · 3 H2O |
Gerüstsilikate - unklassifiziert - Zeolithe |
|
75.0.0.0 | ![]() K3Ca2Na[Al8Si8O32] · 12 H2O |
75.0.0.0 | ![]() NaCa2Be |
Gerüstsilikate - Kristallgitter mit Si-Tetraedern |
|
75.2.2.1 | ![]() (CH4,N2,CO2)x[Si46O92] |
Gerüstsilikate - Kristallgitter mit Al-Si |
|
76.2.2.1 | ![]() K[AlSi2O6] |
76.2.2.2 | ![]() (NH4,K)[AlSi2O6] |
76.2.3.1 | ![]() Na8Al6Si6O24Cl |
76.2.5.1 | ![]() (Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3 · H2O |
76.2.5.3 | ![]() Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)3 |
76.2.5.6 | ![]() (Na,K)30Ca10(SO4)10(H2O)2[Al30Si30O120] |
76.2.5.9 | ![]() (Ca,Na,K)8(Si,Al)12O24[(SO4),(CO3),Cl,OH]4 · H2O |
76.2.5.16 | ![]() Ba4(Ca,N2)3(SO4)3H2O[Al8Si12O39(OH)2] |
Gerüstsilikate - Zeolith-Gruppe - echte Zeolithe |
|
77.1.1.1 | ![]() Na[AlSi2O6] · H2O |
77.1.1.2 | ![]() (Cs,Na)[AlSi2O6] · n H2O mit (Cs + n) = 1 |
77.1.1.3 | ![]() Ca[Al2Si4O12] · 2 H2O |
77.1.1.4 | ![]() Ca[Al2Si4O12] · 4 H2O |
77.1.1.5 | ![]() Li2Ca3[Be3Si3O12]F2 |
77.1.2.1 | ![]() (Ca,K0.5)2[Al2Si4O12] · 6 H2O |
77.1.2.1a | ![]() (Na,K,Ca0.5)2[Al2Si4O12] · 6 H2O |
77.1.2.1b | ![]() (K,Na,Ca0.5)2[Al2Si4O12] · 6 H2O |
77.1.2.1c | ![]() (Sr,Ca)[Al2Si4O12] · 6 H2O |
77.1.2.2 | ![]() (Na,K,Ca)[AlSi2O6] · 3 H2O |
77.1.2.3 | ![]() KCa[Al3Si3O12] · 5 H2O |
77.1.2.4 | ![]() KCaMg[Al5Si13O36] · 16 H2O |
77.1.2.5 | ![]() Na6Ca2[Al8Si28O72] · 25 H2O |
77.1.2.5a | ![]() K3Na2Ca[Al8Si28O72] · 32 H2O |
77.1.2.5b | ![]() Ca2.5K1.5Na[Al9Si27O72] · 31 H2O |
77.1.2.6 | ![]() (Na2,Ca)[Al2Si4O12] · 5½ H2O |
77.1.2.6a | ![]() (Ca,Sr,Na2)[Al2Si4O12] · 5½ H2O |
77.1.2.6b | ![]() (K2,Na2,Ca)[Al2Si4O12] · 5½ H2O |
77.1.2.7 | ![]() (Na,Ca0.5,Mg0.5)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16 H2O |
77.1.2.7a | ![]() (Ca0.5,Na,Mg0.5)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16 H2O |
77.1.2.7b | ![]() (Mg0.5,Ca0.5,Na)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16 H2O |
77.1.2.8 | ![]() (Ca2,Na,K2)[Al2Si4O12] · 6 H2O |
77.1.2.8a | ![]() (Na2,Ca,K2)[Al2Si4O12] · 6 H2O |
77.1.2.9 | ![]() Ca4(Ca,Sr,K,Ba)3Cu3[(OH)8/Al12Si12O48] · >20 H2O |
77.1.3.1 | ![]() Ca2[Al4Si4O16] · 9 H2O |
77.1.3.2 | ![]() K2Na2[Al4Si4O16] · 5 H2O |
77.1.3.3 | ![]() NaCa2.5[Al6Si10O32] · 14 H2O |
77.1.3.4 | ![]() Na2(Ca,K2)[Al6Si10O32] · 12 H2O |
77.1.3.5 | ![]() (Ba,Na2,K2)[Al2Si6O16] · 6 H2O |
77.1.3.6 | ![]() (Na,K,Ca)1-2[(Si,Al)8O16] · 6 H2O |
77.1.3.6a | ![]() (Ca,Na,K)1-2[(Si,Al)8O16] · 6 H2O |
77.1.3.6b | ![]() (K,Na,Ca)1-2[(Si,Al)8O16] · 6 H2O |
77.1.3.8 | ![]() K9Na(Ca,Sr)[Al12Si24O72] · 15 H2O |
77.1.3.9 | ![]() (K,Ca0.5,Na,Ba0.5)10[Al10Si32O84] · 27-44 H2O |
77.1.3.9a | ![]() (Na,K,Ca0.5,Ba0.5)10[Al10Si32O84] · 27-44 H2O |
77.1.3.9b | ![]() (Ca,K,Na0.5,Ba0.5)10[Al10Si32O84] · 27-44 H2O |
77.1.3.10 | ![]() (Mg2.5,K2Ca1.5)[Al10Si26O72] · 30 H2O |
77.1.3.10a | ![]() Na4[Al4Si14O36] · 15 H2O |
77.1.3.11 | ![]() K5Ca2[Al9Si23O64] · 223 H2O |
77.1.3.12 | ![]() (K,Na)9[Al9Si23O64] · 10 H2O |
77.1.4.1 | ![]() (Ca0.5,Na,K)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O |
77.1.4.1a | ![]() (Na,Ca0.5,K)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O |
77.1.4.1b | ![]() (K,Na,Ca0.5,Mg0.5,Sr0.5)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O |
77.1.4.1c | ![]() (Sr0.5,Ca0.5,Na)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O |
77.1.4.1d | ![]() (Ba,Ca,Sr)4.5[(Si,Al)18O36] · 11 H2O |
77.1.4.2 | ![]() (K,Na,Sr0.5,Mg0.5)[AlSi5O12] · 3½ H2O |
77.1.4.2a | ![]() (Na,K,Ca0.5)[AlSi5O12] · 3½ H2O |
77.1.4.2b | ![]() (Ca0.5,Na,K,Mg0.5)[AlSi5O12] · 3½ H2O |
77.1.4.3 | ![]() NaCa4[Al8Si28O72] · 30 H2O |
77.1.4.3a | ![]() Na3Ca3[Al8Si28O72] · 30 H2O |
77.1.4.4 | ![]() Ca[Al2Si7O18] · 7 H2O |
77.1.4.5 | ![]() Na2[Al2Si7O18] · 6 H2O |
77.1.5.1 | ![]() Na2[Al2Si3O10] · 2 H2O |
77.1.5.2 | ![]() Na2[Al2Si3O10] · 2 H2O |
77.1.5.3 | ![]() Na2[Al2Si3O10] · 3 H2O |
77.1.5.4 | ![]() Na2Ca2[Al6Si9O30] · 8 H2O |
77.1.5.5 | ![]() Ca[Al2Si3O10] · 3 H2O |
77.1.5.6 | ![]() Ba[Al2Si3O10] · 4 H2O |
77.1.5.7 | ![]() Na2Ca[Al4Si6O20] · 7 H2O |
77.1.5.8 | ![]() Ca[Al2Si3O10] · 5.3 H2O |
77.1.5.9 | ![]() NaCa2[Al5Si5O20] · 6 H2O |
77.1.5.10 | ![]() Na(Sr,Ca)2[Al5Si5O20] · 6-7 H2O |
77.1.5.11 | ![]() Na2[BeSi4O10] · 4 H2O |
77.1.6.1 | ![]() (Ca,Na2,K2)[AlSi5O12]2 · 7 H2O |
77.1.6.2 | ![]() (Ca,Na2)[Al2Si4O12] · 4 H2O |
77.1.6.3 | ![]() (Pb7,Ca2)[Al12Si36(O,OH)100] · ca. 32 (H2O,OH) |
77.1.6.4 | ![]() (Ca0.5,K,Na)4-5[Al4-5Si20-19O48] · 12-13 H2O |
77.1.6.5 | ![]() (Na,K,Ca0.5)4-5[Al4-5Si20-19O48] · 12-13 H2O |
77.1.6.6 | ![]() (Mg,Na2,K2,Ca)3-5[Al5-7Si27.5-31O72] · 18 H2O |
77.1.6.6a | ![]() (K2,Na2,Mg,Ca)3-5[Al5-7Si27.5-31O72] · 18 H2O |
77.1.6.6b | ![]() (Na2,K2,Mg,Ca)3-5[Al5-7Si27.5-31O72] · 18 H2O |
77.1.6.7 | ![]() NaCa2[Al5Si19O48] · 17 H2O |
77.1.6.8 | ![]() Na3Mg3Ca5[Al19Si117O272] · 93 H2O |
77.1.6.9 | ![]() Na6Ca2[Al68Si12O160] · 29 H2O |
77.1.6.10 | ![]() Na3Ca4[Al11Si85O192] · 60 H2O |
77.1.6.11 | ![]() NaK6MgCa2(Al13Si47O120] · 36 H2O |
77.1.7.1 | ![]() (Sr,Ba)[Al2Si6O16] · 5 H2O |
77.1.7.1a | ![]() (Ba,Sr)[Al2Si6O16] · 5 H2O |
77.1.7.2 | ![]() Ca[Al2Si6O16] · 4 H2O |
77.1.7.3 | ![]() Ca[Al2Si6O16] · 5 H2O |
77.1.7.4 | ![]() Ca2[Be(OH)2Al2Si4O13] · <2½ H2O |
77.1.8.1 | ![]() (K,Ba,Sr)2Sr2Ca2(Ca,Na)4[Al18Si18O72] · 30 H2O |
77.1.8.2 | ![]() Ca[Al2Si6O16] · ca. 8 H2O |
Gerüstsilikate - Zeolith-Gruppe - verwandte Arten |
|
77.2.1.1 | ![]() Li[AlSi2O6] · H2O |
77.2.2.1 | ![]() K6Al4Si8O25 · H2O |
77.2.3.1 | ![]() (Ca,Na2,K2)2Si4O10 · 3 H2O |
77.2.4.1 | ![]() Ca2[Al4Si4O15(OH)2] · 4 H2O |
77.2.5.1 | ![]() Ca2Al[(OH)6AlSiO2-3(OH)4-3] · 2,5 H2O |
77.2.6.1 | ![]() Na4[Zn2Si7O18] · 5 H2O |
77.2.7.1 | ![]() K6[Al4Si6O20]B(OH)4Cl |
77.2.8.1 | ![]() Ba2(Mn2+,Ti,Fe2+)2Si |
Unklassifizierte Silikate - möglicherweise Tektosilikate |
|
78.6.2.1 | ![]() K4Na12[Be8Si28O72] · 18 H2O |
Gänzlich unklassifizierte Silikate |
|
78.7.10.1 | ![]() Na2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14 |
© 2001 by Ralf Scheinpflug, Lohr · Stand: 12. Sept. 2010 |