Übersicht der natürlichen Zeolithe |
Systematik nach Alexander Hölzel |
Dioxide - SiO2-Modifikationen |
|
4.DB.200 | ![]() (CH4,N2,CO2)x[Si46O92] |
Wasserhaltige Phosphate ohne fremde Anionen |
|
8.CA.100 | ![]() (Ca5.5Li3.6K1.2Na0.2[]13.5)Li8[Be24P24O96] · 38 H2O |
8.CA.210 | ![]() K2Na1.5Ca0.5Li3Be6(PO4)6(OH)2 · H2O |
Wasserhaltige Phosphate mit fremden Anionen |
|
8.DA.300 | ![]() CaBe3[OH/PO4]2 · 4 H2O |
8.DP.300 | ![]() Ca3Al7(SiO4)3(PO4)(OH)3 · 5 H2O |
Kettensilikate |
|
9.DP.295 | ![]() (Ca,Mn2+)4Be3Si6O17(OH)4 · 3 H2O |
Gerüstsilikate |
|
9.FB.100 | ![]() K[AlSi2O6] |
9.FB.120 | ![]() (NH4,K)[AlSi2O6] |
9.FB.180 | ![]() (Cs,Na)[AlSi2O6] · n H2O mit (Cs + n) = 1 |
9.FE.100 | ![]() Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)3 |
9.FE.300 | ![]() (Ca,Na,K)8(Si,Al)12O24[(SO4),(CO3),Cl,OH]4 · H2O |
9.FE.350 | ![]() (Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3 · H2O |
9.FE.400 | ![]() (Na,K)30Ca10(SO4)10(H2O)2[Al30Si30O120] |
9.FE.700 | ![]() Ba4(Ca,N2)3(SO4)3H2O[Al8Si12O39(OH)2] |
9.FF.100 | ![]() Na8Al6Si6O24Cl |
9.FG.230 | ![]() K6[Al4Si6O20]B(OH)4Cl |
Zeolith-Gruppe |
|
9.FI.100 | ![]() Na2[Al2Si3O10] · 2 H2O |
9.FI.105 | ![]() Na2[Al2Si3O10] · 3 H2O |
9.FI.110 | ![]() Na2Ca2[Al6Si9O30] · 8 H2O |
9.FI.120 | ![]() Na2Ca[Al4Si6O20] · 7 H2O |
9.FI.200 | ![]() Ba[Al2Si3O10] · 4 H2O |
9.FI.220 | ![]() Na2[Al2Si3O10] · 2 H2O |
9.FI.260 | ![]() Ca[Al2Si3O10] · 3 H2O |
9.FI.300 | ![]() NaCa2[Al5Si5O20] · 6 H2O |
9.FI.320 | ![]() Na(Sr,Ca)2[Al5Si5O20] · 6-7 H2O |
9.FJ.100 | ![]() Na[AlSi2O6] · H2O |
9.FJ.130 | ![]() Ca10Al23(SiO4)6(PO4)7O22F3 · 72 H2O |
9.FJ.160 | ![]() Li2Ca3[Be3Si3O12]F2 |
9.FJ.200 | ![]() Ca[Al2Si4O12] · 2 H2O |
9.FJ.230 | ![]() Ca[Al2Si4O12] · 4 H2O |
9.FJ.260 | ![]() Ca[Al2Si6O16] · 4 H2O |
9.FJ.300 | ![]() Ca2[Be(OH)2Al2Si4O13] · <2½ H2O |
9.FJ.320 | ![]() Na2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14 |
9.FJ.350 | ![]() CaMn[Be2Si24O13(OH)2] · 2 H2O |
9.FJ.400 | ![]() Ca[Al2Si6O16] · ca. 8 H2O |
9.FK.101 | ![]() (K,Ca0.5,Na,Ba0.5)10[Al10Si32O84] · 27-44 H2O |
9.FK.102 | ![]() (Ca,K,Na0.5,Ba0.5)10[Al10Si32O84] · 27-44 H2O |
9.FK.103 | ![]() (Na,K,Ca0.5,Ba0.5)10[Al10Si32O84] · 27-44 H2O |
9.FK.200 | ![]() (Mg2.5,K2Ca1.5)[Al10Si26O72] · 30 H2O |
9.FK.201 | ![]() Na4[Al4Si14O36] · 15 H2O |
9.FK.230 | ![]() K9Na(Ca,Sr)[Al12Si24O72] · 15 H2O |
9.FK.270 | ![]() NaCa2.5[Al6Si10O32] · 14 H2O |
9.FK.300 | ![]() Na2(Ca,K2)[Al6Si10O32] · 12 H2O |
9.FK.320 | ![]() K5Ca2[Al9Si23O64] · 223 H2O |
9.FK.340 | ![]() (K,Na)9[Al9Si23O64] · 10 H2O |
9.FK.400 | ![]() Ca2[Al4Si4O16] · 9 H2O |
9.FK.410 | ![]() K2Na2[Al4Si4O16] · 5 H2O |
9.FK.431 | ![]() (Na,K,Ca)1-2[(Si,Al)8O16] · 6 H2O |
9.FK.432 | ![]() (K,Na,Ca)1-2[(Si,Al)8O16] · 6 H2O |
9.FK.433 | ![]() (Ca,Na,K)1-2[(Si,Al)8O16] · 6 H2O |
9.FK.450 | ![]() (Ba,Na2,K2)[Al2Si6O16] · 6 H2O |
9.FK.460 | ![]() Ca3Na2Na[Al8Si8O32] · 12 H2O |
9.FL.101 | ![]() (Na,Ca0.5,Mg0.5)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16 H2O |
9.FL.102 | ![]() (Ca0.5,Na,Mg0.5)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16 H2O |
9.FL.103 | ![]() (Mg0.5,Ca0.5,Na)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16 H2O |
9.FL.120 | ![]() Ca4(Ca,Sr,K,Ba)3Cu3[(OH)8/Al12Si12O48] · >20 H2O |
9.FL.150 | ![]() NaCa2[Al5Si19O48] · 17 H2O |
9.FL.160 | ![]() Na3Ca4[Al11Si85O192] · 60 H2O |
9.FL.170 | ![]() Na3Mg3Ca5[Al19Si117O272] · 93 H2O |
9.FL.180 | ![]() Na6Ca2[Al68Si12O160] · 29 H2O |
9.FL.200 | ![]() KCaMg[Al5Si13O36] · 16 H2O |
9.FL.221 | ![]() (Na2,Ca)[Al2Si4O12] · 5½ H2O |
9.FL.222 | ![]() (Ca,Sr,Na2)[Al2Si4O12] · 5½ H2O |
9.FL.223 | ![]() (K2,Na2,Ca)[Al2Si4O12] · 5½ H2O |
9.FL.241 | ![]() Na6Ca2[Al8Si28O72] · 25 H2O |
9.FL.242 | ![]() K3Na2Ca[Al8Si28O72] · 32 H2O |
9.FL.243 | ![]() Ca2.5K1.5Na[Al9Si27O72] · 31 H2O |
9.FL.250 | ![]() (K,Ba,Sr)2Sr2Ca2(Ca,Na)4[Al18Si18O72] · 30 H2O |
9.FL.301 | ![]() (Ca,K0.5)2[Al2Si4O12] · 6 H2O |
9.FL.302 | ![]() (Sr,Ca)[Al2Si4O12] · 6 H2O |
9.FL.303 | ![]() (Na,K,Ca0.5)2[Al2Si4O12] · 6 H2O |
9.FL.304 | ![]() (K,Na,Ca0.5)2[Al2Si4O12] · 6 H2O |
9.FL.331 | ![]() (Ca2,Na,K2)[Al2Si4O12] · 6 H2O |
9.FL.332 | ![]() (Na2,Ca,K2)[Al2Si4O12] · 6 H2O |
9.FL.400 | ![]() KCa[Al3Si3O12] · 5 H2O |
9.FM.101 | ![]() (Mg,Na2,K2,Ca)3-5[Al5-7Si27.5-31O72] · 18 H2O |
9.FM.102 | ![]() (K2,Na2,Mg,Ca)3-5[Al5-7Si27.5-31O72] · 18 H2O |
9.FM.103 | ![]() (Na2,K2,Mg,Ca)3-5[Al5-7Si27.5-31O72] · 18 H2O |
9.FM.120 | ![]() (Ca,Na2,K2)[AlSi5O12]2 · 7 H2O |
9.FM.150 | ![]() (Pb7,Ca2)[Al12Si36(O,OH)100] · ca. 32 (H2O,OH) |
9.FM.200 | ![]() Li[AlSi2O6] · H2O |
9.FM.301 | ![]() (Ca0.5,K,Na)4-5[Al4-5Si20-19O48] · 12-13 H2O |
9.FM.302 | ![]() (Na,K,Ca0.5)4-5[Al4-5Si20-19O48] · 12-13 H2O |
9.FM.320 | ![]() (Ca,Na2)[Al2Si4O12] · 4 H2O |
9.FN.100 | ![]() Ca[Al2Si7O18] · 7 H2O |
9.FN.120 | ![]() Na2[Al2Si7O18] · 6 H2O |
9.FN.201 | ![]() (Ca0.5,Na,K)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O |
9.FN.202 | ![]() (Sr0.5,Ca0.5,Na)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O |
9.FN.203 | ![]() (Na,Ca0.5,K)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O |
9.FN.204 | ![]() (K,Na,Ca0.5,Mg0.5,Sr0.5)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O |
9.FN.205 | ![]() (Ba,Ca,Sr)4.5[(Si,Al)18O36] · 11 H2O |
9.FN.211 | ![]() (K,Na,Sr0.5,Mg0.5)[AlSi5O12] · 3½ H2O |
9.FN.212 | ![]() (Na,K,Ca0.5)[AlSi5O12] · 3½ H2O |
9.FN.213 | ![]() (Ca0.5,Na,K,Mg0.5)[AlSi5O12] · 3½ H2O |
9.FN.241 | ![]() NaCa4[Al8Si28O72] · 30 H2O |
9.FN.242 | ![]() Na3Ca3[Al8Si28O72] · 30 H2O |
9.FN.261 | ![]() (Sr,Ba)[Al2Si6O16] · 5 H2O |
9.FN.262 | ![]() (Ba,Sr)[Al2Si6O16] · 5 H2O |
9.FO.100 | ![]() Ca[Al2Si3O10] · 5.3 H2O |
9.FO.120 | ![]() K4Na12[Be8Si28O72] · 18 H2O |
9.FO.140 | ![]() Na4[Zn2Si7O18] · 5 H2O |
9.FO.200 | ![]() Ca[Al2Si6O16] · 5 H2O |
9.FO.220 | ![]() Ca2[Al4Si4O15(OH)2] · 4 H2O |
9.FO.280 | ![]() (Ca,Na2,K2)2Si4O10 · 3 H2O |
© 2001 by Ralf Scheinpflug, Lohr · Stand: 12. Sept. 2010 |